Белок G рекомбинантный
 Распечатать
Распечатать
			| Cat No | Применение | Фасовка | Цена*, i | |
|---|---|---|---|---|
| E Pgg | ИФА, Вестерн-блот, Иммунохимия, Дот-блот, Иммунопреципитация | 1 мг | цена по запросу | |
| Код: | E Pgg | ||||||
| Название: | Белок G, рекомбинантный белок | ||||||
| Применение: | ИФА, блот, иммунохимия | ||||||
| Источник: | e.coli | ||||||
| Фасовка: | 1 мг | ||||||
| Форма выпуска: | Лиофильно высушенный белок | ||||||
| Подготовка: | Растворить в дистиллированной воде или физрастворе | ||||||
| Чистота: | SDS-Page: >95% | ||||||
| Хранение: | минус 20℃ (1 год) | ||||||
| Белок G: пероксидаза | ИФА, Вестерн-блот, Иммунохимия, Дот-блот, Иммунопреципитация | 1 мг (1 мл) | 
| Белок G: сефароза | аффинная хроматография (AP) | 2 мл | 
| 1) | Н.А. Бызова и др., ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОНЪЮГАТОВ КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА С БЕЛКАМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ.Современные проблемы науки и образования, 2013, №3, с.337. | ||||||
цена по запросу
*цена указана без учета НДС 5%
Спасибо
Наши специалисты очень скоро 
свяжутся с вами
Спасибо
Наши специалисты очень скоро 
свяжутся с вами