Антитела кролика к коллагену человека I типа для вестерн-блота
 Распечатать
Распечатать
			| Cat No | Применение | Фасовка | Цена*, i | |
|---|---|---|---|---|
| RAH C11-2WB | Вестерн-блот | 2 WB | цена по запросу | |
| Антитела кролика к коллагену I человека (2 WB), аффинно-очищенные, идеально подходят для использования в методе вестерн-блота. Данной фасовки достаточно для обработки двух мембран площадью 36 см2. | |||
| Коллаген I типа - фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма. Наиболее представлен в коже, костях, сухожилиях, роговице и т.д. | 
| Код: | RAH C11 | ||||||
| Название: | Антитела кролика к коллагену человека I типа для вестерн-блота | ||||||
| Применение: | Вестерн-блот | ||||||
| Иммуноген: | коллаген человека I типа | ||||||
| Фасовка: | 2 WB | ||||||
| Форма: | Лиофильно высушенный белок | ||||||
| Хранение: | минус 20℃ (1 год) | ||||||
| Подготовка: | Растворить в 10,0 мл ФЗФР | ||||||
| Вестерн-блот (WB) | растворить в 10 мл ФЗФР | 
| Антитела к коллагену I типа | ИФА, Вестерн-блот, Иммунохимия | 0,1 мг | 
| 1) | В.А. Туманский и др., КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКСПРЕССИИ СТРОМАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ ПРИ ПРОТОКОВОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЕ И ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ. Патологiя. 2015, №2(34), с.26-30 | ||||||
| 2) | Е.М Алексанова и др., РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛАГЕНА I, III И IV ТИПОВ В СТЕНКЕ ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ КИСТ ЯИЧНИКОВ. ДокторРУ, 2014, №8-1(96), с.42-44 | ||||||
| 3) | В.А. Туманский и др., ТЯЖЕЛЫЙ ФИБРОЗ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ: ОСНОВНЫЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, ИММУНОФЕНОТИП ФИБРОГЕННЫХ КЛЕТОК И КОЛЛАГЕНА. Патологiя. 2013, №1(27), с.27-30 | ||||||
| 4) | А.И. Ищенко и др., ТАЗОВАЯ ДИСФУНКЦИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОРФОПАТОГЕНЕЗА. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2011, Т.10 №1, с.11-17 | ||||||
| 5) | Н.А. Онищенко и др., ДВУХФАЗНАЯ ДИНАМИКА ВОЗДЕЙСТВИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ МУЛЬТИПОТЕНТНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК (ММСК) КОСТНОГО МОЗГА НА ПЕЧЕНЬ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ФИБРОЗИРУЮЩЕГО ГЕПАТИТА. Вестник трансплантологии и искусственных органов, 2011, Т.13 №3, с.51-58 | ||||||
| 6) | Н.И. Соломахина, СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛАГЕНА-I И КОЛЛАГЕНА-III В МИОКАРДЕ БОЛЬНЫХ С СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ (ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ). Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 2009, Т.8 №6S1, с.340 | ||||||
| 7) | Н.И. Соломахина и др., ФИБРОЗ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Журнал сердечная недостаточность, 2009, Т.10 №5, с.248-253 | ||||||
*цена указана без учета НДС 5%
Спасибо
Наши специалисты очень скоро 
свяжутся с вами
Спасибо
Наши специалисты очень скоро 
свяжутся с вами