Белок А рекомбинантный
 Распечатать
Распечатать
			| Cat No | Применение | Фасовка | Цена*, i | |
|---|---|---|---|---|
| E Paa | ИФА, Вестерн-блот, Дот-блот, Иммунопреципитация | 1 мг | цена по запросу | |
| Белок А - белок с молекулярной массой 40-60 кДа. Белок А активно используется в биохимических исследованиях, благодаря своей способности связывать Fc-участок антител. Белок А взаимодействует со следующимим иммуноглобулинами: | |||
| Хорошее связывание | Слабое связывание | ||
| Человек | IgG1, IgG2, IgG4 | IgM, IgA2 | |
| Мышь | IgG2A, IgG2B, IgG3 | IgG1 | |
| Крыса | IgG1, IgG2C | ||
| Морская свинка | IgG1, IgG2 |  | |
| Кролик | IgG |  | |
| Овца, Коза, Бык |  | IgG2 | |
| Собака | IgGA, IgGB, IgGC, IgGD |  | |
Данный продукт (E Paa) может быть использован в иммунохимических исследованиях, для окрашивания клеток в культуре, для синтеза сорбентов или для конъюгирования с ферментами, флуорохромами или с биотином
| Код: | E Paa | ||||||
| Название: | Белок А рекомбинантный, аффинно-очищенный | ||||||
| Применение: | ИФА, блот, иммунохимия | ||||||
| Источник: | e.coli | ||||||
| Фасовка: | 1 мг | ||||||
| Форма выпуска: | Лиофильно высушенный белок | ||||||
| Подготовка: | Растворить в дистиллированной воде или физрастворе | ||||||
| Чистота: | SDS-Page: >95% | ||||||
| Хранение: | минус 20℃ (1 год) | ||||||
| Белок А: пероксидаза | ИФА, Вестерн-блот, Иммунохимия, Дот-блот | 1 мг (1 мл) | 
| Белок А нативный | ИФА, Вестерн-блот, Дот-блот, Иммунопреципитация | 1 мг | 
| Белок A: сефароза | аффинная хроматография (AP) | 2 мл | 
| 1) | Н.А. Бызова и др., ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КОНЪЮГАТОВ КОЛЛОИДНОГО ЗОЛОТА С БЕЛКАМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ. Современные проблемы науки и образования, 2013, №3, с.337. | ||||||
*цена указана без учета НДС 5%
Спасибо
Наши специалисты очень скоро 
свяжутся с вами
Спасибо
Наши специалисты очень скоро 
свяжутся с вами